Tobias Söderberg (KD)
Uppdrag (7 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| VA-bolaget i Karlskoga AB | Ledamot | 2025-03-26 | 2027-04-30 |
| Karlskoga Elnät AB | Ledamot | 2025-03-26 | 2027-04-30 |
| Renhållningsbolaget i Mellansverige AB | Ledamot | 2025-03-26 | 2027-04-30 |
| Karlskoga Stadsnät AB | Ledamot | 2025-03-26 | 2027-04-30 |
| Barn- och utbildningsnämnden | Ersättare | 2025-03-26 | 2026-12-31 |
| Karlskoga Energi & Miljö AB | Ledamot | 2025-03-26 | 2027-04-30 |
| Karlskoga Vattenkraft AB | Ledamot | 2025-03-26 | 2027-04-30 |
