| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Tillväxt- och tillsynsnämnden | Ledamot | L | 2021-10-19 | 2022-12-31 |
| Folkhälsonämnden | Ledamot | fp | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | fp | 2005-09-29 | 2006-12-31 |
| Partiföreträdare | Ersättare | fp | 2005-09-29 | 2010-12-31 |
| Socialnämnden | Ledamot | fp | 2003-01-01 | 2010-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | fp | 2002-11-01 | 2010-10-31 |
| Socialnämnden | Ersättare | fp | 1999-01-01 | 2002-12-31 |
Birgitta Malmberg (L)
Uppdrag (4 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Rådet för funktionshinderfrågor | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Sverigefinska rådet | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Socialnämnden | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kultur- och fritidsnämnden | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
