Kommunfullmäktige
Mandatperiod: 2022-10-15 - 2026-10-14
Telefon:
0586-610 00 vx, fax 0586-530 50
E-post:
kommunstyrelsen@karlskoga.se
Postadress:
1. Kommunstyrelsens ledningskontor
691 83 Karlskoga
Uppdrag (82 st)
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Ordningsnummer |
|---|---|---|---|---|
| Ragén | Anna | M | Ordförande | 1 |
| Wetterling | Annika | M | 1:e vice ordförande | 2 |
| Höijer | Nina | S | 2:e vice ordförande | 3 |
| Ring | Tony | M | Ledamot | 4 |
| Erhard | Ronnie | M | Ledamot | 5 |
| Bramvehl | Anneli | M | Ledamot | 6 |
| Karlsson | Ola | M | Ledamot | 7 |
| Hårsmar | Martin | M | Ledamot | 8 |
| Lindgren | Amanda | M | Ledamot | 9 |
| Wiberg | Anna | M | Ledamot | 10 |
| Brunzell | Linda | M | Ledamot | 11 |
| Birath | David | M | Ledamot | 12 |
| Gren | Leif | M | Ledamot | 13 |
| Reuter | Jan | M | Ledamot | 14 |
| Jonsson Arndt | Lena | M | Ledamot | 15 |
| Kotkamaa | John | M | Ledamot | 16 |
| Ekström | Kerstin | M | Ledamot | 17 |
| Seiver | Henrik | M | Ledamot | 18 |
| Karlsson | Ann-Marie | M | Ledamot | 19 |
| Olsson | Micael | M | Ledamot | 20 |
| Karlsson | Hans | C | Ledamot | 21 |
| Pettersson | Torbjörn | C | Ledamot | 22 |
| Lyckeborn | Anneli | L | Ledamot | 23 |
| Örtkvist | Ann-Catrin | KD | Ledamot | 24 |
| Söderberg | Maria | KD | Ledamot | 25 |
| Edström | Ida | S | Ledamot | 26 |
| Sandström | Jonas | S | Ledamot | 27 |
| Eriksson | Liselotte | S | Ledamot | 28 |
| Takamäki | Mika | S | Ledamot | 29 |
| Karlsson | Maria | S | Ledamot | 30 |
| Viitakangas | Jari | S | Ledamot | 31 |
| Andersson | Åke | S | Ledamot | 32 |
| Hagström | Lena | S | Ledamot | 33 |
| Eriksson | Matz | S | Ledamot | 34 |
| Abrahamsson | Ann | S | Ledamot | 35 |
| Bäckström | Jan Peter | S | Ledamot | 36 |
| Zaharieva Mitev | Filka | S | Ledamot | 37 |
| Alzeraai | Samer | S | Ledamot | 38 |
| Persson | Birgitta | S | Ledamot | 39 |
| Robertsson | Filip | S | Ledamot | 40 |
| Karlsson | Annika | S | Ledamot | 41 |
| Nyberg | Maria | V | Ledamot | 42 |
| Lilja | Anna | V | Ledamot | 43 |
| Scharling Jensen | Kaj | V | Ledamot | 44 |
| Ekelund | Daniel | MP | Ledamot | 45 |
| Nyström | Patrik | SD | Ledamot | 46 |
| Sandström | Richard | SD | Ledamot | 47 |
| Hällgren | Jeanette | SD | Ledamot | 48 |
| Reinholdsson | Peter | SD | Ledamot | 49 |
| Erikols | Daniel | SD | Ledamot | 50 |
| Sandström | Simon | SD | Ledamot | 51 |
| Khatib | Omar | M | Ersättare | 52 |
| Rosberg | Alf | M | Ersättare | 53 |
| Eriksson | Linda | M | Ersättare | 54 |
| Karic | Nedim | M | Ersättare | 55 |
| Samuelsson | Tomas | M | Ersättare | 56 |
| Gustavsson | Kerstin | M | Ersättare | 57 |
| Andersson Åhman | Kenneth | M | Ersättare | 58 |
| Roos | Patricia | M | Ersättare | 59 |
| Rosberg | Margaretha | M | Ersättare | 60 |
| Enoch | Alf-Gunnar | C | Ersättare | 62 |
| Alexandersson | Tomas | C | Ersättare | 63 |
| Hultkrantz | Lars | L | Ersättare | 64 |
| Erlandsson Lindblom | Elaine | L | Ersättare | 65 |
| Lund | Lars | KD | Ersättare | 66 |
| Johansson | Linda | KD | Ersättare | 67 |
| Nilsson | Yvonne | S | Ersättare | 68 |
| Sennerblom | Jani | S | Ersättare | 69 |
| Radegård | Malin | S | Ersättare | 70 |
| Jonsson | Urban | S | Ersättare | 71 |
| Björck Kjellgren | Siv | S | Ersättare | 72 |
| Mileraux | Lena | S | Ersättare | 73 |
| Pettersson | Göran | S | Ersättare | 74 |
| Nilsson Kjellberg | Helena | S | Ersättare | 75 |
| Norrbäck | Ingrid | S | Ersättare | 76 |
| Möllberg | Yvonne | V | Ersättare | 77 |
| Yosufi | Jalal | V | Ersättare | 78 |
| Haaji | Ibrahim Mohamud | MP | Ersättare | 79 |
| Molnstrand | Melissa | MP | Ersättare | 80 |
| Pihlgren | Mikael | SD | Ersättare | 81 |
| Hedvall | Ramona | SD | Ersättare | 82 |
| Nilsson | Timmie | SD | Ersättare | 83 |
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Karic | Nedim | Moderaterna | Ledamot | 2019-02-18 | 2022-10-14 |
| Alexandersson | Tomas | Centerpartiet | Ersättare - ej personlig | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Takamäki | Mika | Socialdemokraterna | Ledamot | 2019-10-11 | 2022-10-14 |
| Eriksson | Matz | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Nilsson | Yvonne | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Vakant | Vänsterpartiet | Ledamot | 2019-01-29 | 2019-02-18 | |
| Rosberg | Alf | Moderaterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Olsson | Micael | Moderaterna | Ersättare - ej personlig | 2022-01-04 | 2022-10-14 |
| Mileraux | Lena | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2021-10-04 | 2022-10-14 |
| Jonsson | Urban | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Molnstrand | Melissa | Miljöpartiet de Gröna | Ledamot | 2021-11-02 | 2022-10-14 |
| Slagner | Niina | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2019-10-10 | 2022-10-14 |
| Gustavsson | Kerstin | Moderaterna | Ledamot | 2021-11-17 | 2022-10-14 |
| Brunzell | Linda | Moderaterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Olsson | Anders | Socialdemokraterna | Ordförande | 2018-10-16 | 2018-11-12 |
| Bäckström | Jan Peter | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Molnstrand | Melissa | Miljöpartiet de Gröna | Ersättare - ej personlig | 2018-10-15 | 2021-11-01 |
| Sandström | Simon | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2019-05-21 | 2022-10-14 |
| Axelsson | Sven-Olof | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2019-09-17 |
| Hagström | Lena | Socialdemokraterna | Ledamot | 2022-05-10 | 2022-10-14 |
| Sandström | Richard | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Örtkvist | Ann-Catrin | Kristdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Norrbäck | Ingrid | Socialdemokraterna | Ledamot | 2020-12-22 | 2022-10-14 |
| Isaksson | Tobias | Vänsterpartiet | Ledamot | 2018-10-15 | 2019-01-29 |
| Svensson | Torbjörn | Kristdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Sandström | Simon | Sverigedemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2018-10-15 | 2019-05-21 |
| Hagström | Lena | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2018-10-15 | 2022-05-09 |
| Möllberg | Yvonne | Vänsterpartiet | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Takamäki | Mika | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2018-10-15 | 2019-10-09 |
| Fredriksson | Jon | Vänsterpartiet | Ledamot | 2019-03-13 | 2022-10-14 |
| Wetterling | Annika | Moderaterna | 1:e vice ordförande | 2018-10-16 | 2022-10-14 |
| Nyström | Patrik | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Eriksson | Liselotte | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Lilja | Anna | Vänsterpartiet | Ledamot | 2021-08-25 | 2022-10-14 |
| Lyckeborn | Anneli | Liberalerna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Edström | Ida | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Ekström | Kerstin | Moderaterna | Ersättare - ej personlig | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Ragén | Anna | Moderaterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2018-11-26 |
| Karlsson | Ola | Moderaterna | Ledamot | 2022-03-16 | 2022-10-14 |
| Norrbäck | Ingrid | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2018-10-15 | 2020-12-21 |
| Hårsmar | Martin | Moderaterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Erlandsson Lindblom | Elaine | Liberalerna | Ersättare - ej personlig | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Andersson | Inga-Lill | Centerpartiet | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Björck Kjellgren | Siv | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Erikols | Daniel | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2021-02-03 | 2022-10-14 |
| Nyberg | Maria | Vänsterpartiet | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Vakant | Moderaterna | Ledamot | 2019-01-29 | 2019-02-18 | |
| Bramvehl | Anneli | Moderaterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Andersson | Åke | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2020-06-17 | 2022-10-14 |
| Vakant | Vänsterpartiet | Ledamot | 2020-02-26 | 2020-03-16 | |
| Ring | Tony | Moderaterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Blomquist | Anna | Kristdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Karlsson | Maria | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Eriksson | Linda | Moderaterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Pettersson | Göran | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Karlsson | Ann-Marie | Moderaterna | Ersättare - ej personlig | 2019-02-18 | 2022-10-14 |
| Hultkrantz | Lars | Liberalerna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Erhard | Ronnie | Moderaterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Enoch | Alf-Gunnar | Centerpartiet | Ersättare - ej personlig | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Sandberg | Carola | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2020-04-03 | 2022-10-14 |
| Karlsson | Ola | Moderaterna | Ersättare - ej personlig | 2018-10-15 | 2022-03-15 |
| Fredriksson | Jon | Vänsterpartiet | Ersättare - ej personlig | 2018-10-15 | 2019-03-16 |
| Wiberg | Anna | Moderaterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Reuter | Jan | Moderaterna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Pettersson | Torbjörn | Centerpartiet | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Reinholdsson | Peter | Sverigedemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2021-08-25 | 2022-10-14 |
| Lilja | Anna | Vänsterpartiet | Ersättare - ej personlig | 2020-12-22 | 2021-08-24 |
| Gustavsson | Kerstin | Moderaterna | Ersättare - ej personlig | 2018-10-15 | 2021-11-29 |
| Erikols | Daniel | Sverigedemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2018-10-15 | 2021-02-16 |
| Ragén | Anna | Moderaterna | Ordförande | 2018-11-27 | 2022-10-14 |
| Slagner | Jouni | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2020-12-22 | 2022-10-14 |
| Benito Stenberg | Liliana | Socialdemokraterna | 2:e vice ordförande | 2018-10-16 | 2022-10-14 |
| Ekelund | Daniel | Miljöpartiet de Gröna | Ledamot | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Olsson | Anders | Socialdemokraterna | Ledamot | 2018-11-13 | 2022-10-14 |
| Karic | Nedim | Moderaterna | Ersättare - ej personlig | 2018-10-15 | 2019-02-18 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Eriksson | Matz | Socialdemokraterna | Ledamot | 1993-11-25 | 1994-10-31 |
| Frisk | Helena | Socialdemokraterna | Ledamot | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
| Karlsson | Hans | Centerpartiet | Ersättare - ej personlig | 2006-11-01 | 2010-10-31 |
| Isaksson | Tobias | Vänsterpartiet | Ersättare - ej personlig | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Eriksson | Matz | Socialdemokraterna | Ledamot | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
| Nauclér | Marie-Louise | Moderaterna | Ledamot | 1998-11-01 | 2010-03-03 |
| Mileraux | Lena | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Johansson | Yvonne | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 1994-11-01 | 1996-05-31 |
| Karlsson | Britt-Marie | Socialdemokraterna | Ledamot | 1998-11-01 | 2002-10-31 |
| Rosberg | Margaretha | Moderaterna | Ersättare - ej personlig | 2017-06-10 | 2018-10-14 |
| Olsson | Roy | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2008-05-08 | 2010-10-31 |
| Lindberg | Rolf | Socialdemokraterna | Ledamot | 1999-12-14 | 2014-10-14 |
| Möllberg | Yvonne | Vänsterpartiet | Ersättare - ej personlig | 2010-11-01 | 2014-04-15 |
| Sandberg | Carola | Socialdemokraterna | Ledamot | 2002-11-01 | 2010-10-31 |
| Björck Kjellgren | Siv | Socialdemokraterna | Ledamot | 2007-10-05 | 2018-10-14 |
| Vakant | Vänsterpartiet | Ledamot | 2014-03-25 | 2014-04-15 | |
| Rosberg | Margaretha | Moderaterna | Ersättare - ej personlig | 2010-11-01 | 2014-10-14 |
| Lindberg | Rolf | Socialdemokraterna | Ledamot | 1996-03-29 | 1998-10-31 |
| Frisk | Helena | Socialdemokraterna | 1:e vice ordförande | 2010-04-01 | 2010-10-31 |
| Slagner | Niina | Socialdemokraterna | Ledamot | 1998-11-01 | 2018-10-14 |
| Vakant | Sverigedemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2017-10-17 | 2018-10-14 | |
| Eriksson | Matz | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2011-01-11 | 2014-10-14 |
| Borén | Kristina | Kristdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2014-01-28 | 2017-03-01 |
| Vakant | Sverigedemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2010-11-01 | 2014-10-14 | |
| Frisk | Helena | Socialdemokraterna | Ledamot | 2010-11-01 | 2014-10-14 |
| Wetterling | Annika | Moderaterna | 2:e vice ordförande | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Karlsson | Ola | Moderaterna | Ledamot | 1992-01-01 | 1994-10-31 |
| Wetterling | Annika | Moderaterna | Ersättare - ej personlig | 2006-11-01 | 2010-10-31 |
| Hultkrantz | Lars | Ersättare - ej personlig | 2006-11-01 | 2010-10-31 | |
| Vakant | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2009-12-31 | 2010-10-31 | |
| Eriksson | Matz | Socialdemokraterna | Ledamot | 2002-11-01 | 2005-04-13 |
| Svensson | Torbjörn | Kristdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2016-05-30 | 2018-10-14 |
| Gadde | Sven | Socialdemokraterna | Ledamot | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
| Vakant | Moderaterna | Ersättare - ej personlig | 2018-06-19 | 2018-10-14 | |
| Wiberg | Anna | Moderaterna | Ersättare - ej personlig | 2010-11-01 | 2011-02-15 |
| Vakant | Sverigedemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2014-10-15 | 2017-05-23 | |
| Rosberg | Alf | Moderaterna | Ledamot | 1998-11-01 | 2018-10-14 |
| Vakant | Sverigedemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2010-11-23 | 2014-10-14 | |
| Möllberg | Yvonne | Vänsterpartiet | Ledamot | 2014-04-15 | 2018-10-14 |
| Bäckström | Jan Peter | Socialdemokraterna | Ledamot | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Olsson | Roy | Socialdemokraterna | Ledamot | 1989-01-01 | 1991-12-31 |
| Norrbäck | Ingrid | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2014-10-15 | 2015-04-06 |
| Angenete Gillberg | Britta | Utan politisk tillhörighet (ej parti) | Ledamot | 2010-11-01 | 2014-10-14 |
| Molnstrand | Melissa | Miljöpartiet de Gröna | Ersättare - ej personlig | 2015-03-06 | 2018-10-14 |
| Karlsson | Lena | Socialdemokraterna | Ledamot | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
| Olsson | Roy | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 1982-01-01 | 1985-12-31 |
| Bramvehl | Anneli | Moderaterna | Ledamot | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Nyberg | Maria | Vänsterpartiet | Ersättare - ej personlig | 2006-11-13 | 2007-11-13 |
| Norrbäck | Ingrid | Socialdemokraterna | Ledamot | 2015-04-07 | 2018-10-14 |
| Frisk | Helena | Socialdemokraterna | 1:e vice ordförande | 2014-10-15 | 2015-01-27 |
| Pettersson | Torbjörn | Centerpartiet | Ledamot | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Karlsson | Ola | Moderaterna | Ledamot | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
| Sjöberg | Lars | Socialdemokraterna | Ledamot | 1998-11-01 | 2014-10-14 |
| Averås | Jan-Erik | Moderaterna | Ersättare - ej personlig | 2016-12-29 | 2018-10-14 |
| Ridaeus | Anneli | Socialdemokraterna | Ledamot | 2006-11-01 | 2010-10-31 |
| Eriksson | Linda | Moderaterna | Ledamot | 1998-11-01 | 1998-11-26 |
| Hårsmar | Martin | Moderaterna | Ersättare - ej personlig | 2010-11-01 | 2017-07-09 |
| Lind | Lennart | Miljöpartiet de Gröna | Ersättare - ej personlig | 2002-08-30 | 2002-10-31 |
| Eriksson | Matz | Socialdemokraterna | Ledamot | 1998-11-01 | 2002-10-31 |
| Averås | Jan-Erik | Moderaterna | Ledamot | 2010-11-01 | 2014-10-14 |
| Andersson | Kerstin | Socialdemokraterna | Ledamot | 1998-11-01 | 1999-12-13 |
| Karlsson | Britt-Marie | Socialdemokraterna | Ledamot | 1982-11-01 | 1994-10-31 |
| Vakant | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2009-11-05 | 2010-10-31 | |
| Vakant | Kristdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2011-11-15 | 2011-11-29 | |
| Vakant | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2011-11-15 | 2011-11-29 | |
| Gren | Leif | Socialdemokraterna | Ledamot | 2001-06-01 | 2006-10-31 |
| Karlsson | Maria | Socialdemokraterna | 2:e vice ordförande | 2010-11-01 | 2014-10-14 |
| Brunzell | Linda | Moderaterna | Ersättare - ej personlig | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Angenete Gillberg | Britta | Sveriges Pensionärers Intresseparti | Ersättare - ej personlig | 2006-11-01 | 2010-10-31 |
| Johansson | Yvonne | Socialdemokraterna | Ledamot | 1998-11-01 | 2006-02-27 |
| Vakant | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2010-12-21 | 2011-01-11 | |
| Slagner | Niina | Socialdemokraterna | Ledamot | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
| Lindberg | Rolf | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 1998-11-01 | 1999-12-13 |
| Karlsson | Maria | Socialdemokraterna | Ledamot | 2014-10-15 | 2015-03-23 |
| Lammassaari | Pia | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 1997-05-30 | 1998-04-23 |
| Vakant | Moderaterna | Ledamot | 2013-09-24 | 2013-10-17 | |
| Karlsson | Britt-Marie | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Nyberg | Maria | Vänsterpartiet | Ledamot | 2007-11-14 | 2018-10-14 |
| Lindberg | Rolf | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 1992-01-01 | 1994-10-31 |
| Nilsson | Yvonne | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2008-05-20 | 2010-10-31 |
| Södergren | Per | Centerpartiet | Ersättare - ej personlig | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Vakant | Moderaterna | Ersättare - ej personlig | 2013-06-18 | 2013-07-03 | |
| Olsson | Roy | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2005-10-27 | 2006-10-31 |
| Eriksson | Liselotte | Socialdemokraterna | Ledamot | 2002-11-01 | 2018-10-14 |
| Slagner | Niina | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 1991-01-01 | 1991-12-31 |
| Gadde | Sven | Socialdemokraterna | Ledamot | 1971-01-01 | 1994-10-31 |
| Eriksson | Matz | Socialdemokraterna | Ledamot | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Gustavsson | Kerstin | Moderaterna | Ledamot | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Enoch | Alf-Gunnar | Centerpartiet | Ersättare - ej personlig | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Ridaeus | Anneli | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2002-11-01 | 2006-10-31 |
| Lindberg | Rolf | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 1989-01-01 | 1991-12-31 |
| Nauclér | Marie-Louise | Moderaterna | 1:e vice ordförande | 2010-11-01 | 2014-10-14 |
| Björck Kjellgren | Siv | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2006-11-01 | 2007-10-04 |
| Axelsson | Sven-Olof | Socialdemokraterna | Ledamot | 2006-11-01 | 2018-10-14 |
| Vakant | Moderaterna | Ersättare - ej personlig | 2011-11-15 | 2011-11-29 | |
| Lindberg | Rolf | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Gren | Leif | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 1998-11-01 | 2001-05-31 |
| Höijer | Nina | Socialdemokraterna | Ledamot | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Örtkvist | Ann-Catrin | Kristdemokraterna | Ledamot | 2010-11-01 | 2014-10-14 |
| Jonsson | Urban | Socialdemokraterna | Ledamot | 1998-11-01 | 2002-10-31 |
| Jonsson | Urban | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2006-11-01 | 2007-09-03 |
| Karlsson | Hans | Centerpartiet | Ersättare - ej personlig | 1993-01-28 | 1994-12-31 |
| Olsson | Roy | Socialdemokraterna | Ledamot | 1986-01-01 | 1988-12-31 |
| Olsson | Anders | Socialdemokraterna | Ledamot | 1982-11-01 | 1991-12-31 |
| Lyckeborn | Anneli | Liberalerna | Ledamot | 2010-11-01 | 2018-10-14 |
| Wetterling | Annika | Moderaterna | Ledamot | 2010-11-01 | 2014-10-14 |
| Sandberg | Carola | Socialdemokraterna | Ledamot | 2013-03-13 | 2014-10-14 |
| Vakant | Miljöpartiet de Gröna | Ersättare - ej personlig | 2010-12-21 | 2011-01-12 | |
| Karlsson | Britt-Marie | Socialdemokraterna | Ledamot | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
| Olsson | Roy | Socialdemokraterna | Ledamot | 1992-01-01 | 1994-10-31 |
| Slagner | Niina | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 1992-01-01 | 1994-10-31 |
| Lyckeborn | Anneli | Ledamot | 2002-11-01 | 2006-10-31 | |
| Sandberg | Carola | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Johansson | Yvonne | Socialdemokraterna | Ledamot | 1997-05-30 | 1998-10-31 |
| Karlsson | Ola | Moderaterna | Ledamot | 1982-11-01 | 1991-12-31 |
| Johansson | Yvonne | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 1996-06-01 | 1997-05-29 |
| Malmberg | Birgitta | Ledamot | 2002-11-01 | 2010-10-31 | |
| Pettersson | Torbjörn | Centerpartiet | Ersättare - ej personlig | 2010-11-01 | 2014-10-14 |
| Lyckeborn | Anneli | Ersättare - ej personlig | 2006-11-01 | 2010-10-31 | |
| Vakant | Kristdemokraterna | Ledamot | 2013-12-17 | 2014-01-28 | |
| Olsson | Anders | Socialdemokraterna | Ordförande | 1998-11-01 | 2018-10-14 |
| Olsson | Roy | Socialdemokraterna | Ledamot | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
| Isaksson | Tobias | Vänsterpartiet | Ledamot | 2010-11-01 | 2014-10-14 |
| Karlsson | Maria | Socialdemokraterna | Ledamot | 2002-11-01 | 2010-10-31 |
| Hårsmar | Martin | Moderaterna | Ledamot | 2017-07-10 | 2018-10-14 |
| Ekelund | Daniel | Miljöpartiet de Gröna | Ersättare - ej personlig | 2011-01-12 | 2014-10-14 |
| Wilén | Ulf | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2013-03-13 | 2014-10-14 |
| Hultkrantz | Lars | Liberalerna | Ledamot | 2010-11-01 | 2018-10-14 |
| Herlitz | Stefan | Kristdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2011-11-28 | 2014-10-14 |
| Nauclér | Marie-Louise | Moderaterna | 2:e vice ordförande | 2010-04-01 | 2010-10-31 |
| Ekelund | Daniel | Miljöpartiet de Gröna | Ledamot | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Andersson | Kerstin | Socialdemokraterna | Ledamot | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
| Karlsson | Maria | Socialdemokraterna | 1:e vice ordförande | 2015-03-24 | 2018-10-14 |
| Olsson | Roy | Socialdemokraterna | Ledamot | 1998-11-01 | 2002-10-31 |
| Borén | Kristina | Kristdemokraterna | Ledamot | 2017-03-01 | 2018-10-14 |
| Rosberg | Margaretha | Moderaterna | Ersättare - ej personlig | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
| Örtkvist | Ann-Catrin | Kristdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2014-10-15 | 2016-04-19 |
| Vakant | Moderaterna | Ledamot | 2011-01-26 | 2011-02-15 | |
| Frisk | Helena | Socialdemokraterna | Ledamot | 1998-11-01 | 2002-10-31 |
| Rosberg | Alf | Moderaterna | Ledamot | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
| Rosberg | Margaretha | Moderaterna | Ersättare - ej personlig | 1998-11-01 | 2006-10-31 |
| Frisk | Helena | Socialdemokraterna | 2:e vice ordförande | 2002-11-01 | 2010-03-03 |
| Takamäki | Mika | Socialdemokraterna | Ledamot | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Jonsson | Sten | Kristdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2004-10-01 | 2006-03-27 |
| Lammassaari | Pia | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2009-10-12 | 2009-10-26 |
| Sandberg | Carola | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2010-11-01 | 2013-03-13 |
| Sjöberg | Lars | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Wiberg | Anna | Moderaterna | Ledamot | 2011-02-15 | 2018-10-14 |
| Olsson | Anders | Socialdemokraterna | Ledamot | 1992-01-01 | 1994-10-31 |
| Pettersson | Göran | Socialdemokraterna | Ledamot | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Örtkvist | Ann-Catrin | Kristdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2008-12-15 | 2010-10-31 |
| Nilsson | Yvonne | Socialdemokraterna | Ledamot | 2010-11-01 | 2018-10-14 |
| Erlandsson Lindblom | Elaine | Liberalerna | Ersättare - ej personlig | 2010-11-01 | 2018-10-14 |
| Vakant | Socialdemokraterna | Ledamot | 2013-02-26 | 2013-03-13 | |
| Vakant | Sveriges Pensionärers Intresseparti | Ersättare - ej personlig | 2017-04-25 | 2017-05-23 | |
| Andersson | Inga-Lill | Centerpartiet | Ledamot | 2006-11-01 | 2018-10-14 |
| Jonsson | Urban | Socialdemokraterna | Ledamot | 2007-09-04 | 2018-10-14 |
| Vakant | Sverigedemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2017-11-14 | 2018-10-14 | |
| Vakant | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2010-07-05 | 2010-10-31 | |
| Ring | Tony | Moderaterna | Ledamot | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Olsson | Anders | Socialdemokraterna | 1:e vice ordförande | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
| Karlsson | Ola | Moderaterna | Ledamot | 1998-11-01 | 2018-10-14 |
| Norrbäck | Ingrid | Socialdemokraterna | Ledamot | 2010-11-01 | 2014-10-14 |
| Vakant | Socialdemokraterna | Ersättare - ej personlig | 2017-10-17 | 2017-12-05 |
