Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | M | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | M | 2013-09-25 | 2014-12-31 |
Socialnämnden | 2:e vice ordförande | M | 2011-01-01 | 2018-12-31 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | M | 2007-01-01 | 2013-09-24 |
Partiföreträdare | Ersättare | M | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
Partiföreträdare | Partiföreträdare | M | 1999-01-01 | 2002-12-31 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | M | 1999-01-01 | 2006-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 1998-11-01 | 2018-10-14 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | M | 1995-01-01 | 1998-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | M | 1993-09-29 | 1994-12-31 |
Revisorer | Ledamot | M | 1992-01-01 | 1993-12-31 |
Alf Rosberg (M)
Kontaktinformation
Telefon:
0586-151 19 (bostad)
Telefon:
0738-21 44 91 (mobil)
E-post:
alf.rosberg@karlskoga.se
Uppdrag (1 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | Ersättare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |