| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2022-10-15 | 2024-09-17 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | M | 2020-10-13 | 2022-12-31 |
Dan-Åke Widenberg (M)
Kontaktinformation
Telefon:
070-655 52 74 (mobil)
Postadress:
BJURTJÄRN BRESÄTTER 8
688 92 STORFORS
(bostad)
E-post:
danake.widenberg@karlskoga.se
danake.widenberg@gmail.com
Uppdrag (8 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| VA-bolaget i Karlskoga AB | Ordförande | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| Karlskoga Stadsnät AB | Ordförande | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| Karlskoga Elnät AB | Ordförande | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| Möckeln Energi AB | Ledamot | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| Biogasbolaget i Mellansverige AB | Ordförande | 2023-05-01 | 2028-04-30 |
| Karlskoga Vattenkraft AB | Ordförande | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| Renhållningsbolaget i Mellansverige AB | Ordförande | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| Karlskoga Energi & Miljö AB | Ordförande | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
