Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Revisorer | Ordförande | V | 2019-01-01 | 2023-04-30 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | V | 2018-10-15 | 2019-01-29 |
Samhällsbyggnadsnämnden | 1:e vice ordförande | V | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
Valnämnden | 1:e vice ordförande | V | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ersättare - ej personlig | V | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
Valnämnden | Ledamot | V | 2014-03-25 | 2014-12-31 |
Barn- och utbildningsnämnden | Ersättare | V | 2014-03-25 | 2014-12-31 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | V | 2011-01-01 | 2018-12-31 |
Partiföreträdare | Ersättare | V | 2011-01-01 | 2018-12-31 |
Valnämnden | Ersättare | V | 2011-01-01 | 2014-03-25 |
Samhällsbyggnadsnämnden | Ledamot | V | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | V | 2010-11-01 | 2014-10-14 |
Samhällsbyggnadsnämnden | Ledamot | V | 2007-01-01 | 2010-12-31 |
Tillväxt- och tillsynsnämnden | Ersättare | V | 2007-01-01 | 2007-11-26 |
Tobias Isaksson (V)
Uppdrag (10 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Revisorer | Ordförande | 2023-01-01 | 2027-06-30 |
Bergslagens Räddningstjänst | Lekmannarevisor | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Karlskoga Elnät AB | Lekmannarevisor | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
Karlskoga Energi & Miljö AB | Lekmannarevisor | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
Karlskoga Stadsnät AB | Lekmannarevisor | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
Stiftelser som kommunen förvaltar | Revisor | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
VA-bolaget i Karlskoga AB | Lekmannarevisor | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
Biogasbolaget i Mellansverige AB | Lekmannarevisor | 2023-05-01 | 2028-04-30 |
Karlskoga Vattenkraft AB | Lekmannarevisor | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
Renhållningsbolaget i Mellansverige AB | Lekmannarevisor | 2023-05-01 | 2027-04-30 |