| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Tillväxt- och tillsynsnämnden | Ledamot | S | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Partiföreträdare | Partiföreträdare | S | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | S | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Tillväxt- och tillsynsnämnden | Ersättare | S | 2008-12-15 | 2010-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2007-09-04 | 2018-10-14 |
| Socialnämnden | Ledamot | S | 2007-01-01 | 2014-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ersättare - ej personlig | S | 2006-11-01 | 2007-09-03 |
| Barn- och utbildningsnämnden | Ersättare | S | 2005-01-27 | 2006-12-31 |
| Kultur- och fritidsnämnden | Ledamot | S | 1999-01-01 | 2002-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 1998-11-01 | 2002-10-31 |
| Kultur- och fritidsnämnden | Ersättare | S | 1995-01-01 | 1998-12-31 |
Urban Jonsson (S)
Kontaktinformation
Telefon:
073-027 48 24 (mobil)
Postadress:
MINERALVÄGEN 4 C LGH 1201
691 45 KARLSKOGA
(bostad)
E-post:
urban.jonsson@karlskoga.se
Uppdrag (5 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Tillväxt- och tillsynsnämnden | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Socialnämndens sociala utskott | Ersättare | 2023-01-02 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ersättare | 2023-10-23 | 2026-10-14 |
| Sverigefinska rådet | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Socialnämnden | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
