| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2018-11-13 | 2022-10-14 |
| Kommunfullmäktige | Ordförande | S | 2018-10-16 | 2018-11-12 |
| Överförmyndarnämnden | Vice ordförande | S | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
| Överförmyndarnämnden | Ordförande | S | 2007-01-01 | 2010-12-31 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | S | 1999-01-01 | 2002-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ordförande | S | 1998-11-01 | 2018-10-14 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | S | 1995-01-01 | 1998-12-31 |
| Kommunfullmäktige | 1:e vice ordförande | S | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
| Barn- och utbildningsnämnden | Ordförande | S | 1992-01-01 | 1994-12-31 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | S | 1992-01-01 | 1994-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 1992-01-01 | 1994-10-31 |
| Kommunstyrelsen | Ledamot | S | 1985-01-01 | 1991-12-31 |
| Socialnämnden | Vice ordförande | S | 1983-01-01 | 1985-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 1982-11-01 | 1991-12-31 |
Anders Olsson (S)
Kontaktinformation
Telefon:
070-9838420 (mobil)
Postadress:
HERTIG CARLS ALLÉ 68
691 41 KARLSKOGA
(bostad)
E-post:
anders.erik.olsson@karlskoga.se
Uppdrag (9 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Möckeln Energi AB | Ledamot | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| Renhållningsbolaget i Mellansverige AB | Ledamot | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| Karlskoga Stadsnät AB | Vice ordförande | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| Karlskoga Energi & Miljö AB | Vice ordförande | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| Vigsel- och partnerskapsförrättare | Vigsel- och partnerskapsförrättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Karlskoga Vattenkraft AB | Vice ordförande | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| VA-bolaget i Karlskoga AB | Vice ordförande | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| Karlskoga Elnät AB | Vice ordförande | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| Biogasbolaget i Mellansverige AB | Ledamot | 2023-05-01 | 2028-04-30 |
