| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Kultur- och fritidsnämnden | 1:e vice ordförande | L | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Kommunstyrelsen | Ersättare | L | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ersättare - ej personlig | L | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Barn- och utbildningsnämnden | Ledamot | L | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Kultur- och fritidsnämnden | Ledamot | L | 2011-01-01 | 2018-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ersättare - ej personlig | L | 2010-11-01 | 2018-10-14 |
Elaine Erlandsson Lindblom (L)
Kontaktinformation
Uppdrag (11 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Karlskoga Stadsnät AB | Ersättare | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 1:e vice ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kultur- och fritidsnämndens stipendieutskott | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Möckeln Energi AB | Ersättare | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| Karlskoga Elnät AB | Ersättare | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| Karlskoga Vattenkraft AB | Ersättare | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| VA-bolaget i Karlskoga AB | Ersättare | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| Stiftelsen Alfred Nobels Björkborn | Ersättare | 2023-01-26 | 2026-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ersättare | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Karlskoga Energi & Miljö AB | Ersättare | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| Lokala brottsförebyggande rådet | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
