Kommunfullmäktiges valberedning
Telefon:
0586-614 98 (sekr)
E-post:
kommunstyrelsen@karlskoga.se
Postadress:
691 83 Karlskoga
Uppdragshistorik
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Örtkvist | Ann-Catrin | Kristdemokraterna | Ledamot | 2022-11-16 | 2023-02-28 |
| Pettersson | Torbjörn | Centerpartiet | Ledamot | 2022-10-18 | 2023-02-28 |
| Eriksson | Liselotte | Socialdemokraterna | Ledamot | 2022-10-18 | 2023-02-28 |
| Bramvehl | Anneli | Moderaterna | Ordförande | 2022-10-18 | 2023-02-28 |
| Nyberg | Maria | Vänsterpartiet | Ledamot | 2022-10-18 | 2023-02-28 |
| Söderberg | Maria | Kristdemokraterna | Ledamot | 2022-10-18 | 2022-11-15 |
| Pihlgren | Mikael | Sverigedemokraterna | Ledamot | 2022-10-18 | 2023-02-28 |
| Ekelund | Daniel | Miljöpartiet de Gröna | Ledamot | 2022-10-18 | 2023-02-28 |
| Lyckeborn | Anneli | Liberalerna | Ledamot | 2022-10-18 | 2023-02-28 |
| Efternamn | Förnamn | Parti | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|---|
| Nauclér | Marie-Louise | Moderaterna | Ersättare | 2006-11-01 | 2010-10-31 |
| Lyckeborn | Anneli | Ledamot | 2010-11-02 | 2010-12-31 | |
| Pettersson | Torbjörn | Centerpartiet | Ledamot | 2010-11-02 | 2010-12-31 |
| Nauclér | Marie-Louise | Moderaterna | Ersättare | 2002-11-01 | 2006-10-30 |
| Lyckeborn | Anneli | Ledamot | 2002-11-01 | 2006-10-30 | |
| Frisk | Helena | Socialdemokraterna | Ordförande | 2010-11-02 | 2010-12-31 |
| Slagner | Niina | Socialdemokraterna | Ersättare | 2006-11-01 | 2010-10-31 |
| Slagner | Niina | Socialdemokraterna | 1:e vice ordförande | 1998-11-01 | 2006-10-30 |
| Nauclér | Marie-Louise | Moderaterna | Ledamot | 2010-11-02 | 2010-12-31 |
| Sjöberg | Lars | Socialdemokraterna | Ersättare | 2006-11-01 | 2010-10-31 |
