Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Folkhälsonämnden | Ledamot | M | 2023-01-01 | 2024-12-31 |
Kommunfullmäktiges valberedning | Ordförande | M | 2022-10-18 | 2023-02-28 |
Barn- och utbildningsnämnden | 2:e vice ordförande | M | 2021-11-17 | 2022-12-31 |
Partiföreträdare | Partiföreträdare | M | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
Barn- och utbildningsnämnden | Ledamot | M | 2019-01-01 | 2021-11-16 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | M | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Barn- och utbildningsnämnden | 2:e vice ordförande | M | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | M | 2012-06-19 | 2018-12-31 |
Socialnämnden | Ersättare | M | 2011-09-06 | 2014-12-31 |
Folkhälsonämnden | 2:e vice ordförande | M | 2011-01-01 | 2014-12-31 |
Anneli Bramvehl (M)
Uppdrag (9 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Barn- och utbildningsnämnden | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Barn- och utbildningsnämndens utbildningsutskott | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Region Örebro län, samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Partiföreträdare | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Lokala brottsförebyggande rådet | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Sverigefinska rådet | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
Rådet för funktionshinderfrågor | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |