Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Kommunfullmäktige | Ersättare - ej personlig | S | 2019-10-10 | 2022-10-14 |
Socialnämnden | 2:e vice ordförande | S | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
Administrativa nämnden | Ledamot | S | 2012-09-01 | 2013-06-18 |
Kommunstyrelsen | Ordförande | S | 2009-06-15 | 2013-06-18 |
Kommunalråd | Kommunalråd | S | 2007-01-01 | 2013-06-18 |
Kommunstyrelsen | Vice ordförande | S | 2007-01-01 | 2009-06-15 |
Kommunfullmäktiges valberedning | Ersättare | S | 2006-11-01 | 2010-10-31 |
Barn- och utbildningsnämnden | Ordförande | S | 2005-06-17 | 2009-06-15 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | S | 2005-06-17 | 2006-12-30 |
Barn- och utbildningsnämnden | Vice ordförande | S | 2003-01-01 | 2005-06-16 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | S | 2003-01-01 | 2005-06-16 |
Barn- och utbildningsnämnden | Vice ordförande | S | 1999-01-01 | 2002-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 1998-11-01 | 2018-10-14 |
Kommunfullmäktiges valberedning | 1:e vice ordförande | S | 1998-11-01 | 2006-10-30 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 1994-11-01 | 1998-10-31 |
Kommunfullmäktige | Ersättare - ej personlig | S | 1992-01-01 | 1994-10-31 |
Kommunfullmäktige | Ersättare - ej personlig | S | 1991-01-01 | 1991-12-31 |
Niina Slagner (S)
Uppdrag (4 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Vigsel- och partnerskapsförrättare | Vigsel- och partnerskapsförrättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Borgerlig begravningsförrättare | Borgerlig begravningsförrättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Valnämnden | 2:e vice ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Sverigefinska rådet | Vice ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |