Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
---|---|---|---|---|
Barn- och utbildningsnämnden | 1:e vice ordförande | S | 2021-11-17 | 2022-12-31 |
Partiföreträdare | Ersättare | S | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
Barn- och utbildningsnämnden | 2:e vice ordförande | S | 2019-01-01 | 2021-11-16 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
Kommunfullmäktige | 1:e vice ordförande | S | 2015-03-24 | 2018-10-14 |
Kommunstyrelsen | Ledamot | S | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2014-10-15 | 2015-03-23 |
Kommunfullmäktige | 2:e vice ordförande | S | 2010-11-01 | 2014-10-14 |
Barn- och utbildningsnämnden | Ledamot | S | 2003-01-01 | 2010-12-31 |
Kommunstyrelsen | Ersättare | S | 2003-01-01 | 2006-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | S | 2002-11-01 | 2010-10-31 |
Barn- och utbildningsnämnden | Ersättare | S | 2002-10-25 | 2002-12-31 |
Maria Karlsson (S)
Uppdrag (8 st)
Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
---|---|---|---|
Sverigefinska rådet | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Lokala brottsförebyggande rådet | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Barn- och utbildningsnämnden | 2:e vice ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
Tvärsektoriellt råd för folkhälsa och barnkonvention | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Barn- och utbildningsnämndens utbildningsutskott | Vice ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Rådet för funktionshinderfrågor | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
Region Örebro län, samverkansråd skola, utbildning och kompetensförsörjning | Ersättare | 2023-01-01 | 2026-12-31 |