| Organisation | Uppdrag | Parti | Start | Slut |
|---|---|---|---|---|
| Kommunstyrelsen | Ordförande | M | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Kommunalråd | Kommunalråd | M | 2019-01-01 | 2022-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2018-10-15 | 2022-10-14 |
| Partiföreträdare | Partiföreträdare | M | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Kommunstyrelsen | 2:e vice ordförande | M | 2015-01-01 | 2018-12-31 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | M | 2014-10-15 | 2018-10-14 |
| Kultur- och fritidsnämnden | 2:e vice ordförande | M | 2014-06-17 | 2014-12-31 |
| Kultur- och fritidsnämnden | Ersättare | M | 2012-11-27 | 2013-12-17 |
Tony Ring (M)
Kontaktinformation
Telefon:
070-890 99 99 (mobil)
Telefon:
0586-61580 (arbete)
E-post:
tony.ring@karlskoga.se
Uppdrag (11 st)
| Organisation | Uppdrag | Start | Slut |
|---|---|---|---|
| Krisledningsnämnden | Ordförande | 2023-01-31 | 2026-12-31 |
| Kommuninvest i Sverige AB | Ombud vid stämma | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| Kommunfullmäktige | Ledamot | 2022-10-15 | 2026-10-14 |
| Karlskoga Kommunhus AB | Ordförande | 2023-05-01 | 2027-04-30 |
| Kommunala pensionärsrådet | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunalråd | Kommunalråd | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Regionala samverkansrådet | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Mälardalsrådet | Ledamot | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsens arbetsutskott | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Kommunstyrelsen | Ordförande | 2023-01-01 | 2026-12-31 |
| Lokala brottsförebyggande rådet | Ordförande | 2025-08-26 | 2026-12-31 |
